توضیحات
طبقه بندی | اداری،مالی،دانشجویی, عمومی و روزانه, مولتی مدیا |
---|---|
ابعاد (میلیمتر) | 359.2×236.5×19.9 |
وزن (kg) | 1.6Kg |
سازنده پردازنده | Intel |
مدل پردازنده | Core i5 |
سری پردازنده | 1155G7 |
حافظه کش | 8 مگابایت |
فرکانس پردازنده | 2.5 گیگاهرتز تا 4.5 گیگاهرتز |
تعداد هسته | 4 هسته حقیقی + 8 هسته مجازی |
ظرفیت حافظه ی رم | 16GB |
نوع و باس رم | DDR4 3200MHz |
قابلیت ارتقای رم | تا 24GB |
حافظه خشک(SSD) | 256GB |
حافظه مکانیکی(HDD) | 1TB |
شرکت سازنده | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | Geforce MX350 2GB GDDR5 |
حافظه اختصاصی گرافیک | 2GB |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
نوع صفحه نمایش | FHD (1920×1080) TN |
نرخ تصویر | 60 هرتز |
صفحه نمایش مات | بله |
صفحه نمایش لمسی | خیر |
بلوتوث | دارد |
شبکه بیسیم WiFi | دارد |
پورت USB Type-C | 1 عدد |
پورت USB2 | 1 عدد |
پورت USB3 | 1 عدد |
پورت HDMI | دارد |
پورت شبکه Ethernet | ندارد |
درایو نوری | ندارد |
کیبورد با نور پس زمینه | ندارد |
وبکم | دارد |
نوع باتری | 3Cell 38Wh |
شارژدهی باتری | 1 الی 3 ساعت |
رنگ | ARCTIC GREY |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.