⚡ کارت گرافیک ASUS Phoenix GeForce® GTX 1660 SUPER™ OC Edition 6GB GDDR6 – قدرت یک «سوپرچارج» واقعی در یک قالب جمعوجور و خنک!
اگر به دنبال یک کارت گرافیک مقرونبهصرفه و در عین حال قدرتمند برای اجرای روان بازیهای امروزی در رزولوشن 1080p هستید، کارت گرافیک ایسوس مدل Phoenix GTX 1660 Super OC 6GB یک انتخاب هوشمندانه و بینظیر است. این محصول که با معماری انقلابی NVIDIA Turing™ و حافظه پرسرعت GDDR6 تغذیه میشود، یک جهش عظیم نسبت به نسلهای قبل را به شما هدیه میدهد و با طول تنها ۱۷ سانتیمتر (۱۷۴ میلیمتر) {11†L13}{10†L41}، به راحتی در سیستمهای جمعوجور (Mini-ITX و Micro-ATX) نیز نصب میشود {11†L13-L14}.
⚡ مشخصات فنی در یک نگاه {6†L3-L22}{9†L8-L24}{10†L40-L41}{11†L21}
| مشخصه اصلی | جزئیات برجسته |
|---|---|
| سازنده / برند | ASUS (ایسوس) – یکی از معتبرترین برندهای سختافزار گیمینگ در جهان |
| نام کامل مدل (شماره قطعه) | ASUS Phoenix GeForce® GTX 1660 SUPER™ OC Edition 6GB GDDR6 (PH-GTX1660S-O6G) |
| معماری پردازنده (Architecture) | NVIDIA Turing (قدرت گرفته از هستههای پیشرفته Turing برای عملکردی خیرهکننده در بازیها) {6†L8}{11†L6} |
| تعداد هستههای CUDA | ۱,۴۰۸ هسته – قدرت موتور پردازشی کارت گرافیک برای رندرینگ و محاسبات گرافیکی {9†L9} |
| فرکانس هسته (GPU Clock) | ۱۵۳۰ مگاهرتز (Base) و تا ۱۸۳۰ مگاهرتز (Boost) در حالت OC (اورکلاک از کارخانه) / ۱۸۰۰ مگاهرتز در حالت Gaming {6†L5-L6}{9†L20-L21} |
| فرکانس بوست نهایی (نسخه فرانسه) | تا ۱۸۶۰ مگاهرتز (OC Mode) / ۱۸۳۰ مگاهرتز (Gaming Mode) {3†L21}{12†L11-L12} |
| حافظه ویدئویی (VRAM) | ۶ گیگابایت GDDR6 – سرعت ۱۴ گیگابیت بر ثانیه (Gbps) {9†L16} |
| باس حافظه (Memory Bus) | ۱۹۲ بیت (192‑bit) {9†L17}{11†L21} |
| پهنای باند حافظه (Memory Bandwidth) | ۳۳۶ گیگابایت بر ثانیه (GB/s) – حافظه فوقسریع برای اجرای بازیها بدون لگ {2†L21}{9†L17} |
| تعداد واحدهای خروجی (ROPs) | ۴۸ واحد – برای پردازش پیکسلها و افزایش کیفیت تصاویر {9†L13} |
| توان محاسباتی FP32 | ۵.۱۶ ترافلاپس (TFLOPS) – قدرت خام برای محاسبات در نرمافزارهای حرفهای {9†L9-L10} |
| فناوری پشتیبانی شده (DirectX) | DirectX 12 (نسخه ۱۲_۱) – سازگاری کامل با جدیدترین بازیها {9†L33} |
| توان مصرفی (TDP) | ۱۲۵ وات – مصرف انرژی متعادل و نیاز به خنککننده کارآمد {9†L23} |
| کانکتور برق (Power Connector) | ۱ عدد ۸ پین (8-Pin) – نیاز به یک منبع تغذیه با کیفیت {9†L24} |
| توصیه منبع تغذیه (PSU) | حداقل ۴۵۰ وات – انتخاب یک پاور استاندارد و باکیفیت برای عملکرد پایدار {4†L13} |
| رابط اتصال (Bus Interface) | PCI-Express 3.0 x16 – سازگاری با مادربردهای جدید و قدیمی {10†L44-L45}{11†L20} |
| خروجیهای تصویر (Outputs) | ۱ × HDMI 2.0b + ۱ × DisplayPort 1.4 + ۱ × DVI-D {3†L22}{3†L21}{4†L6} |
| حداکثر رزولوشن پشتیبانی شده | ۷,۶۸۰ × ۴,۳۲۰ (8K Ultra HD) – آماده برای نمایشگرهای با وضوح بالا {9†L7}{9†L32} |
| حداکثر تعداد نمایشگر همزمان | ۳ نمایشگر (3 Monitors) – افزایش بهرهوری در محیطهای کاری حرفهای {9†L7} |
| فن خنککننده (Cooling Fan) | ۱ عدد فن ۱۰۰ میلیمتری با تکنولوژی Wing-Blade (پرههای بال مانند) و گواهی IP5X (مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار) {6†L15-L18}{9†L26} |
| فناوری خنککاری ویژه (یاتاقان) | بلبرینگ دوگانه (Dual Ball Bearing) – افزایش طول عمر و عملکرد بیصدا {6†L18-L19} |
| فناوری ساخت (Manufacturing) | Auto-Extreme Technology – فرآیند تولید تمام اتوماتیک برای افزایش قابلیت اطمینان و کیفیت {6†L20} |
| نرمافزار اختصاصی (Software) | GPU Tweak II – ابزاری قدرتمند برای مانیتورینگ، تنظیم دقیق عملکرد و اورکلاک کارت گرافیک {6†L20-L22} |
| طراحی (Form Factor) | فشرده (2 اسلات) – مناسب برای کیسهای جمعوجور (SFF) {10†L40-L41} |
| ابعاد (Dimensions) | طول: ۱۷۴ میلیمتر، عرض: ۱۲۱ میلیمتر، ضخامت: ۳۹ میلیمتر {10†L40-L41} |
| تاریخ عرضه (Release Date) | Q4/2019 (سه ماهه چهارم ۲۰۱۹) – یک کلاسیک قدرتمند با عملکرد اثباتشده {10†L45} |
| قیمت مرجع (Launch Price) | ۲۲۹ دلار (مدل مرجع) {10†L45-L46} |
| گارانتی در ایران | گارانتی سلامت و اصالت کالا (تک افزار) |
🚀 چرا ASUS Phoenix GTX 1660 Super OC یک انتخاب هوشمندانه است؟
🎯 قدرت خالص بدون حواشی!
این کارت برای گیمرهایی ساخته شده که به دنبال بهترین کارایی خام (Raw Rasterization Performance) بدون هزینه اضافی برای رهگیری پرتو (Ray Tracing) هستند {0†L24-L26}. ASUS Phoenix GTX 1660 Super OC یک جانشین واقعی برای GTX 1060 6GB محسوب میشود {1†L8-L9} و طبق آمار عملکرد، تا ۱.۵ برابر سریعتر از نسل قبلی خود {6†L7} و تا ۲۰ درصد از GTX 1660 معمولی بهتر عمل میکند {6†L6-L7} و آن را به یک ارتقای ایدهآل برای سیستمهای قدیمی تبدیل کرده است.
📊 عملکرد قدرتمند در بازیهای رقابتی و دنیای واقعی
با ۱۴۰۸ هسته CUDA، پهنای باند ۳۳۶ گیگابایت بر ثانیه و حافظه ۶ گیگابایت GDDR6، اجرای تمام بازیهای رقابتی (مانند Valorant، CS:GO، Apex Legends) با نرخ فریم فراتر از انتظار و با بالاترین کیفیت را تجربه خواهید کرد. در بنچمارکهای واقعی، این کارت نتایج قابل قبولی را در رزولوشنهای مختلف به ثبت رسانده است:
| بازی / معیار عملکرد | رزولوشن 1080p (Full HD) | رزولوشن 1440p (2K) | رزولوشن 2160p (4K) |
|---|---|---|---|
| Battlefield V (حداکثر جزئیات) | ۱۳۵+ فریم بر ثانیه | ۷۳+ فریم بر ثانیه | ۳۵+ فریم بر ثانیه {10†L70} |
| The Last of Us Part 1 (جزئیات بالا) | ~۴۵ فریم بر ثانیه {10†L63-L64} | ~۲۱ فریم بر ثانیه {10†L59-L60} | ~۱۵ فریم بر ثانیه (تخمینی) |
🌬️ خنککاری هوشمند و مقاوم در برابر گرد و غبار!
برخلاف تصور، یک فن ۱۰۰ میلیمتری مجهز به فناوری انحصاری پرههای Wing-Blade با طراحی نوک خمیده، هوای بیشتری را با کمترین نویز به داخل هدایت میکند {6†L15-L17}. این فن با گواهی IP5X (مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار) {6†L17-L18} و بلبرینگ دوگانه (Dual Ball Bearing) {6†L18-L19}، طول عمر فوقالعادهای را برای کارت شما به ارمغان میآورد.
💎 چرا تک افزار؟ تضمین کیفیت و سلامت کالا!
تک افزار به عنوان یک فروشگاه معتبر اینترنتی، این کارت گرافیک را با تضمین اصالت، سلامت فیزیکی (گارانتی سلامت) و تست کامل قبل از ارسال ارائه میدهد. محصولات استوک و بازسازی شده با بالاترین استانداردهای کیفی برای شما عزیزان آماده میشوند.

0دیدگاه